|     
						    SWP-LCD PID自整定控制仪
 SWP-LCD系列PID自整定控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统。
 
						    SWP-LCD系列PID自整定控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制,使测量值的显示更为清晰直观。 一、主要特点 
						1、可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 
						2、手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 
						3、 
						具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出。 
						  二、 特殊技术参数 
							
								| 控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |  
								| 设定/显示精度 | +0.5% 
								FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |  
								| 比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) |  
								| 积分(复位)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |  
								| 微分(比率)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |  
								| 控制周期 | 1、2、4、6、15、30、60、120、240s(单位:1s) |  
								| 采样周期 | 0.5s |  三、 
						仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) 
							
								| 型号 | SWP--ND805系列 | 接 线 图 |  
								| 
								仪表外形 | 
								 
								仪表尺寸:160×80×140mm 
								开孔尺寸:152×76mm 
								重 量:400g | 
								 |  
								| 
								 
								仪表尺寸寸:80×160×140mm 
								开孔尺寸:76×152mm 
								重 量:400g 
								  |  |